Comparativo
Obra: Torre Demo Corporativo
Presupuesto
$3,544,310
Compras
$286,840
Nómina
$18,165
Gasto total
$305,005
Saldo
$3,239,305
Instalaciones especiales
torre-demo-intercambio.xlsx
Comparativo semanal
| Semana (lunes) | Compras | Nómina | Total |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | $80,640 | $10,980 | $91,620 |
| 2026-06-08 | $197,800 | $7,185 | $204,985 |
| 2026-06-15 | $8,400 | $0 | $8,400 |
Comparativo general de materiales
Restante general
$94,940
| Código | Concepto | Unidad | Cant. presup. | Cant. comprada | Pzas. restantes | Importe presup. | Importe comprado | Restante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT-001 | Tubería CPVC 2" cédula 40 | m | 620 | 480 | 140 | $102,300 | $79,200 | $23,100 |
| MAT-002 | Detector de humo fotoeléctrico direccionable | pza | 96 | 60 | 36 | $119,040 | $74,400 | $44,640 |
| MAT-003 | Rociador automático de respuesta rápida | pza | 140 | 140 | 0 | $124,600 | $124,600 | $0 |
| MAT-004 | Cable resistente al fuego 2x14 AWG | m | 1,800 | 950 | 850 | $57,600 | $30,400 | $27,200 |
| Totales | $403,540 | $308,600 | $94,940 | |||||
Ingresos acumulados de referencia: $3,345,000